X45W三通、四通旋塞阀介绍:
三通、四通旋塞阀适用于公称压力CLASS150-900LBS,PN1.0-16.0工作温度-29~550℃的石油、化工、制药、化肥、电力行业等各种工况的管路上,多用于改变介质流动方向或进行介质分配。
X45W三通、四通旋塞阀主要结构特点有:
1、产品结构合理、密封可靠、性能优良、造型美观;
2、可根据管路工况要求,设计成多种流通形式(如L型、T型等)、多种材质(如铸铁、铸钢、不锈钢)、多种密封形式(如硬密封、卡套密封、油密封等)的三通、四通旋塞阀。
3、零件材质及法兰尺寸可根据实际工况或用户要求合理选配,满足各种工程需要。
X45W三通、四通旋塞阀性能参数:
结构形式 | BB-BG |
驱动方式 | 手柄,蜗轮蜗杆传动,气动,电动 |
设计标准 | API599、API6D、GB12240 |
结构长度 | ASME B16.10、GB12221、DIN3202 |
连接法兰 | ASME B16.5、JB79、GB9113、DIN2543-2545 |
试验和检验 | API598、API6D、GB13927、DIN3230 |
X45W三通、四通旋塞阀外形尺寸:
公称通径 (mm) L D D1 D2 d
15 | 80 | 80 | 55 | 40 | 12 |
20 | 90 | 90 | 65 | 50 | 12 |
25 | 100 | 100 | 75 | 60 | 12 |
32 | 115 | 120 | 90 | 70 | 14 |
40 | 130 | 130 | 100 | 80 | 14 |
50 | 145 | 140 | 110 | 90 | 14 |
65 | 160 | 160 | 130 | 110 | 14 |
80 | 200 | 185 | 150 | 125 | 8╳18 |
100 | 230 | 205 | 170 | 145 | 8╳18 |
125 | 250 | 235 | 200 | 175 | 8╳18 |
150 | 320 | 260 | 225 | 200 | 8╳18 |
200 | 350 | 315 | 280 | 255 |
8╳18 |