X43F美标夹套软密封旋塞阀适用于公称压力 Class150~600Lbs,工作温度为 -29~180℃ 的石油、化工、制药、化肥、电力行业等各种工况的管路上,切断或接通管路介质。
产品特点:
①美标卡套式软密封旋塞阀密封性是通过卡套四周的密封面来实现的,独特的 360° 金属唇边保护固定卡套;
②阀门没有空腔给介质积聚;
③金属唇边在旋塞转时提供自洁的作用,适合于粘稠和易结垢的工况;
④双向流动,使用安装更方便;
⑤零件材质及法兰尺寸可根据实际工况或用户要求合理选配,满足各种工程需要。
X43F美标夹套软密封旋塞阀主要性能参数
公称压力(LB) | 壳体试验压力(MPa) | 密封试验压力(MPa) | 适用温度(℃) | 使用介质 |
---|---|---|---|---|
150 | 3.0 | 2.2 | ≤180℃ | 水、蒸汽、油品等 |
300 | 7.5 | 5.5 | ||
600 | 15.0 | 11.0 | ||
900 | 22.5 | 16.5 |
X43F美标夹套软密封旋塞阀零部件材料
压力级(Lb) | 材料 | ||||
---|---|---|---|---|---|
阀体、阀盖 | 塞子 | 调节垫圈 | 调节垫片 | O 形圈 | |
150、300、600 | 铸钢 | WCB、Monel 合金、CF8、CF8M | F6、F316、F304L、F316L | 增强聚四氟乙烯 | 氟橡胶 |
不锈钢 | |||||
超低碳不锈钢 |
X43F美标夹套软密封旋塞阀主要外形及结构尺寸(mm)
DN | DN/in | L | D0 | H | 重量/kg |
---|---|---|---|---|---|
15 | 1/2 | 108 | 120 | 85 | 2 |
20 | 3/4 | 117 | 140 | 95 | 3 |
25 | 1 | 127 | 140 | 105 | 4.5 |
32 | 1¼ | 140 | 200 | 115 | 5.2 |
40 | 1½ | 165 | 250 | 125 | 7.5 |
50 | 2 | 178 | 250 | 140 | 11 |
65 | 2½ | 190 | 300 | 150 | 12.5 |
80 | 3 | 203 | 300 | 185 | 18 |
100 | 4 | 229 | 350 | 200 | 23 |
125 | 5 | 254 | 350 | 215 | 32 |
150 | 6 | 267 | 200 | 455 | 52 |
200 | 8 | 292 | 240 | 495 | 115 |
250 | 10 | 330 | 280 | 555 | 195 |
300 | 12 | 356 | 320 | 605 | 305 |
350 | 14 | 686 | 320 | 680 | 325 |
400 | 16 | 762 | 360 | 715 |
340 |