型号
|
DS/J61H-25
|
DS/J61H-40
|
DS/J61H-63
|
|
工作压力(MPa)
|
2.5
|
4.0
|
6.3
|
|
适用温度(℃)
|
≤425
|
|||
适用介质
|
水、蒸汽、油品、非腐蚀性气体
|
|||
材料
|
阀杆
|
1Cr13或2Cr13
|
||
阀体、阀盖、支架
|
WCB25
|
|||
闸板、阀瓣、密封面
|
Cr13型不锈钢或硬质合金
|
|||
阀座密封面
|
不锈钢
|
|||
阀杆螺母
|
铝青铜
|
|||
填料
|
柔性石墨
|
DS/J61H水封、真空截止阀主要外形和连接尺寸
公称通径 | 主要外形尺寸和连接尺寸 | ||||
L | D | D1 | H | D0 | |
DS/J61H-25 | |||||
15 | 130 | 36 | 19 | 11 | 120 |
20 | 150 | 44 | 26 | 11 | 140 |
25 | 160 | 44 | 33 | 12 | 140 |
32 | 180 | 48 | 34 | - | 180 |
40 | 200 | 55 | 40 | - | 200 |
50 | 230 | 64 | 50 | - | 250 |
65 | 290 | 82 | 65 | - | 250 |
80 | 310 | 94 | 78 | - | 300 |
100 | 350 | 117 | 97 | - | 350 |
125 | 400 | 144 | 122 | - | 400 |
150 | 480 | 170 | 148 | - | 400 |
200 | 600 | 220 | 197 | - | 400 |
DS/J61H-40 | |||||
15 | 13 | 38 | 19 | - | 120 |
20 | 150 | 47 | 26 | - | 140 |
25 | 160 | 47 | 33 | - | 160 |
32 | 180 | 53 | 34 | - | 160 |
40 | 200 | 57 | 40 | - | 200 |
50 | 230 | 68 | 50 | - | 250 |
65 | 290 | 85 | 65 | - | 280 |
80 | 310 | 98 | 78 | - | 320 |
100 | 350 | 122 | 97 | - | 350 |
125 | 400 | 148 | 122 | - | 400 |
150 | 480 | 176 | 148 | - | 400 |
【DS/J61H水封、真空截止阀结构图片】