名称 | 材料 |
阀体 | 球墨铸铁 |
阀瓣 | 球铁,外覆丁腈橡胶 |
螺栓 | 镀锌 |
密封圈 | NBR |
阀盖 | 球墨铸铁 |
阀杆 | 不锈钢 |
0型密封圈 | NBR |
轴盖 | 球墨铸铁 |
防尘罩 | NBR |
手轮 | 铸铁 |
紧固螺母 | 镀锌 |
技术参数 | |
压力等级 | 1.0MPa 1.6MPa |
密封试验 | 1.5MPa 2.4MPa |
工作温度 | 0-80℃ |
适用介质 | 水、气等 |
公称通径 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |||
D | 57 | 60 | 76 | 89 | 108 | 114 |
133 140 |
159 165 |
219 | 273 | 325 | 377 | 426 | |
A1 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 16 | 16 | 16 | 19 | 19 | 19 | 25 | 25 | |||
BA | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||
C | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 3.3 | 3.3 | 5.5 | |||
Z81X Z85X |
L | 145 | 180 | 180 | 180 | 200 | 240 | 275 | 325 | 355 | ||||
H | 325 | 455 | 455 | 455 | 500 | 620 | 750 | 880 | ||||||
D0 | 180 | 200 | 200 | 200 | 240 | 320 | 320 | 400 |
|
|||||